Доступнi доменнi зони
Украинские домены
термiн, років min / max |
реєстрація при замовленні тільки домену |
реєстрація при замовленні разом з тарифом |
продовження при продовженні тільки домену |
продовження при продовженні разом з тарифом |
||
---|---|---|---|---|---|---|
chernigov.ua | 1 / 2 | 257 грн. | 257 грн. | 257 грн. | 257 грн. | Замовити |
chernovtsy.ua | 1 / 2 | 157 грн. | 157 грн. | 157 грн. | 157 грн. | Замовити |
cn.ua | 1 / 2 | 257 грн. | 257 грн. | 257 грн. | 257 грн. | Замовити |
cv.ua | 1 / 2 | 157 грн. | 157 грн. | 157 грн. | 157 грн. | Замовити |
dp.ua | 1 / 2 | 163 грн. | 163 грн. | 163 грн. | 163 грн. | Замовити |
ivano-frankivsk.ua | 1 / 2 | 184 грн. | 184 грн. | 184 грн. | 184 грн. | Замовити |
kherson.ua | 1 / 2 | 192 грн. | 192 грн. | 192 грн. | 192 грн. | Замовити |
kiev.ua | 1 / 2 | 184 грн. | 184 грн. | 184 грн. | 184 грн. | Замовити |
kirovograd.ua | 1 / 2 | 155 грн. | 155 грн. | 155 грн. | 155 грн. | Замовити |
kr.ua | 1 / 2 | 155 грн. | 155 грн. | 155 грн. | 155 грн. | Замовити |
ks.ua | 1 / 2 | 192 грн. | 192 грн. | 192 грн. | 192 грн. | Замовити |
lviv.ua | 1 / 2 | 172 грн. | 172 грн. | 172 грн. | 172 грн. | Замовити |
od.ua | 1 / 2 | 201 грн. | 201 грн. | 201 грн. | 201 грн. | Замовити |
odesa.ua | 1 / 2 | 201 грн. | 201 грн. | 201 грн. | 201 грн. | Замовити |
odessa.ua | 1 / 2 | 134 грн. | 134 грн. | 134 грн. | 134 грн. | Замовити |
org.ua | 1 / 2 | 206 грн. | 206 грн. | 206 грн. | 206 грн. | Замовити |
pl.ua | 1 / 2 | 184 грн. | 184 грн. | 184 грн. | 184 грн. | Замовити |
poltava.ua | 1 / 2 | 184 грн. | 184 грн. | 184 грн. | 184 грн. | Замовити |
sebastopol.ua | 1 / 2 | 125 грн. | 125 грн. | 125 грн. | 125 грн. | Замовити |
te.ua | 1 / 2 | 157 грн. | 157 грн. | 157 грн. | 157 грн. | Замовити |
ternopil.ua | 1 / 2 | 157 грн. | 157 грн. | 157 грн. | 157 грн. | Замовити |
ua | 1 / 2 | 1212 грн. | 1212 грн. | 1212 грн. | 1212 грн. | Замовити |
uz.ua | 1 / 2 | 184 грн. | 184 грн. | 184 грн. | 184 грн. | Замовити |
uzhgorod.ua | 1 / 2 | 184 грн. | 184 грн. | 184 грн. | 184 грн. | Замовити |
vinnica.ua | 1 / 2 | 107 грн. | 107 грн. | 107 грн. | 107 грн. | Замовити |
vn.ua | 1 / 2 | 129 грн. | 129 грн. | 129 грн. | 129 грн. | Замовити |
yalta.ua | 1 / 2 | 125 грн. | 125 грн. | 125 грн. | 125 грн. | Замовити |
kiev.ua | 1 / 2 | 184 грн. | 184 грн. | 184 грн. | 184 грн. | Замовити |
kyiv.ua | 1 / 2 | 184 грн. | 184 грн. | 184 грн. | 184 грн. | Замовити |
biz.ua | 1 / 2 | 172 грн. | 172 грн. | 172 грн. | 172 грн. | Замовити |
co.ua | 1 / 2 | 172 грн. | 172 грн. | 172 грн. | 172 грн. | Замовити |
com.ua | 1 / 2 | 360 грн. | 360 грн. | 360 грн. | 360 грн. | Замовити |
crimea.ua | 1 / 2 | 125 грн. | 125 грн. | 125 грн. | 125 грн. | Замовити |
if.ua | 1 / 2 | 184 грн. | 184 грн. | 184 грн. | 184 грн. | Замовити |
in.ua | 1 / 2 | 199 грн. | 199 грн. | 199 грн. | 199 грн. | Замовити |
net.ua | 1 / 2 | 209 грн. | 209 грн. | 209 грн. | 209 грн. | Замовити |
pp.ua | 1 / 2 | 29 грн. | 29 грн. | 29 грн. | 29 грн. | Замовити |
Всього доменних зон: 37 |
Международные
термiн, років min / max |
реєстрація при замовленні тільки домену |
реєстрація при замовленні разом з тарифом |
продовження при продовженні тільки домену |
продовження при продовженні разом з тарифом |
||
---|---|---|---|---|---|---|
biz | 1 / 2 | 319 грн. | 319 грн. | 330 грн. | 330 грн. | Замовити |
com | 1 / 2 | 370 грн. | 370 грн. | 370 грн. | 370 грн. | Замовити |
net | 1 / 2 | 319 грн. | 319 грн. | 330 грн. | 330 грн. | Замовити |
org | 1 / 2 | 370 грн. | 370 грн. | 370 грн. | 370 грн. | Замовити |
systems | 1 / 1 | 700 грн. | 700 грн. | 700 грн. | 700 грн. | Замовити |
tv | 1 / 5 | 1450 грн. | 1450 грн. | 1450 грн. | 1450 грн. | Замовити |
Всього доменних зон: 6 |